| Usluga | Maloprodajna cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|
| Explorer | 31,25 € | 31,25 € |
| Operator | 56,25 € | 56,25 € |
| Top-up 20 credits | 10,00 € | 10,00 € |
| Top-up 50 credits | 21,25 € | 21,25 € |
| Top-up 100 credits | 31,25 € | 31,25 € |
| Starter welcome pack 10 credits – once per account | 5,36 € | 5,36 € |
| Starter 10 credits | 10,61 € | 10,61 € |
| Starter 30 credits | 32,49 € | 32,49 € |
Bazna cijena je cijena usluge na dan 10.09.2026., odnosno na dan kada je usluga prvi put bila u ponudi (navedeni datum). Strojno čitljivi cjenik (CSV, UTF-8, separator „;“) objavljen je na stalnoj adresi https://www.ice-studio.hr/cjenik-usluge.csv.
Zamijenjeni cjenici dostupni su 15 dana od zamjene.